연말정산
직원이 업로드한 간소화 자료를 검토하고, 결정세액·환급금을 자동 계산하여 지급명세서로 신고합니다.
귀속연도
2025
정산 대상
8명
총 환급 예상
22만
간소화 업로드
7/8
총 급여 합계
3.5억
8명 기준
환급/추징 합계
22만
환급 초과
검토 진행률
50%
4/8
홈택스 자료 업로드
7건
1명 대기
| 상태 | 사번 | 성명 | 부서 | 부양가족 | 총급여 | 기납부 소득세 | 결정세액 | 환급(+)/추징(-) | 간소화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승인 | RY2021-001 | 김하늘 | 객실부 | 2명 | 57,600,000원 | 429,996원 | 363,705원 | +72,920원 | 업로드 |
| 환급반영 | RY2022-014 | 박서윤 | 객실운영 | 0명 | 38,400,000원 | 126,000원 | 113,630원 | +13,607원 | 업로드 |
| 검토중 | RY2020-003 | 이도현 | 인사 | 0명 | 50,400,000원 | 249,996원 | 199,997원 | +54,999원 | 업로드 |
| 제출완료 | RY2023-006 | 최민준 | 식음료 | 0명 | 45,600,000원 | 234,000원 | 208,753원 | +27,772원 | 업로드 |
| 입력대기 | RY2024-009 | 정유진 | 프론트 | 0명 | 36,000,000원 | 90,000원 | 83,300원 | +7,370원 | 대기 |
| 승인 | RY2025-002 | 윤서연 | 객실운영 | 1명 | 38,400,000원 | 126,000원 | 110,578원 | +16,964원 | 업로드 |
| 환급반영 | RY2023-018 | 서지훈 | 프론트 | 0명 | 40,800,000원 | 162,000원 | 144,688원 | +19,043원 | 업로드 |
| 검토중 | RY2024-021 | 임수아 | 객실운영 | 0명 | 38,400,000원 | 126,000원 | 115,106원 | +11,983원 | 업로드 |
2025 귀속 정산 · 결정세액 자동 계산은 공제합계·세액공제율 기반 간이산식